1: フラワー ★ 2022/01/12(水) 15:54:43.41 ID:R8rPfh3Q9
複数の政府関係者によると、東京都のきょうの新型コロナウイルス新規感染者数が2000人を超える見通しであることが分かった。
1日当たりの感染確認が2000人を超えるのは去年9月4日以来。
東京都では今月8日に新規感染者数が1000人を超え、きのうは962人だった。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d9138a0da863336c1a589f6b2280ec9f64a1eb11
1日当たりの感染確認が2000人を超えるのは去年9月4日以来。
東京都では今月8日に新規感染者数が1000人を超え、きのうは962人だった。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d9138a0da863336c1a589f6b2280ec9f64a1eb11
引用元: ・【速報】東京都の新規感染者数、2000人超える見通し 去年9月以来 [フラワー★]
2: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 15:54:51.66 ID:ukqcYpts0
>>1
ん?
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236 **33/日 156%
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421 **60/日 178%
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515 *502/日 835%
01/09 1223 *871 *962 2000 **** **** **** 計*5056 1264/日 695%
大阪 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/12 ***6 ***2 **14 **17 **14 **15 **14 計***82 **11/日 *105%
12/19 **13 ***3 **27 **24 **33 **26 **22 計**148 **21/日 *180%
12/26 **30 **11 **51 **61 **52 **78 **70 計**353 **50/日 *239%
01/02 **57 **79 *124 *244 *505 *671 *891 計*2571 *367/日 *728%
01/09 *876 *499 *613 1700 **** **** **** 計*3688 *922/日 *732%
沖縄 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/12 ***5 ***1 ***4 ***4 ***6 ***1 ***6 計***27 ***3/日 *113%
12/19 ***3 ***2 **11 ***6 **25 **33 **29 計**109 **15/日 *404%
12/26 **21 ***5 **29 **27 **50 **44 **52 計**228 **32/日 *209%
01/02 **51 *130 *225 *623 *981 1414 1759 計*5183 *740/日 2273%
01/09 1533 *779 *775 1644 **** **** **** 計*4731 1182/日 *460%
ん?
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/19 **33 **11 **38 **40 **37 **39 **38 計**236 **33/日 156%
12/26 **43 **35 **46 **76 **64 **78 **79 計**421 **60/日 178%
01/02 **84 *103 *151 *390 *641 *922 1224 計*3515 *502/日 835%
01/09 1223 *871 *962 2000 **** **** **** 計*5056 1264/日 695%
大阪 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/12 ***6 ***2 **14 **17 **14 **15 **14 計***82 **11/日 *105%
12/19 **13 ***3 **27 **24 **33 **26 **22 計**148 **21/日 *180%
12/26 **30 **11 **51 **61 **52 **78 **70 計**353 **50/日 *239%
01/02 **57 **79 *124 *244 *505 *671 *891 計*2571 *367/日 *728%
01/09 *876 *499 *613 1700 **** **** **** 計*3688 *922/日 *732%
沖縄 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/12 ***5 ***1 ***4 ***4 ***6 ***1 ***6 計***27 ***3/日 *113%
12/19 ***3 ***2 **11 ***6 **25 **33 **29 計**109 **15/日 *404%
12/26 **21 ***5 **29 **27 **50 **44 **52 計**228 **32/日 *209%
01/02 **51 *130 *225 *623 *981 1414 1759 計*5183 *740/日 2273%
01/09 1533 *779 *775 1644 **** **** **** 計*4731 1182/日 *460%
3: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 15:54:56.95 ID:KczJaQJw0
2
4: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 15:55:02.45 ID:iHy7NFdY0
ショボ(´・ω・`)
5: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 15:55:06.42 ID:a01jL2Ag0
駄目だこりゃ
6: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 15:55:10.91 ID:YoT6+93l0
おまえらテレワークしたいだけだろ
7: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 15:55:12.40 ID:aTgIurGN0
良薬は口に苦し
8: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 15:55:16.77 ID:cPKQqu8+0
せっかく減ったのに。。
9: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 15:55:19.97 ID:VISs7ITD0
やはり東京が1番!
10: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 15:55:20.50 ID:b1s8EjY50
始まったな
11: ニューノーマルの名無しさん 2022/01/12(水) 15:55:31.52 ID:X6s0DziC0
そりゃそうだまだまだこれからやでー